Personal workspace · Koupepos25 · updated 27 Aug 2026, 14:03 EEST
Tournament finance.
Buy-ins, re-entries, and cashes from local PokerStars tournament summaries on this laptop.
39Tournaments
$160.40Total spent
$53.50Cash cashes
$28.50Seat / ticket value
−$106.90Net (cash only)
−$78.40Net incl. seats
-66.6%Cash ROI
23.1%ITM rate
By stake
All tournaments
| Date | Tournament | Buy-in | Finish | Spent | Cash / prize | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | #4022001879 | $24.55/$2.45 USD · 1 re-entry | 663/842 | $54.00 | — | −$54.00 |
| 2026-08-10 | #4022004354 | $9.80/$1.20 USD | 211/315 | $11.00 | — | −$11.00 |
| 2026-08-11 | #4022004328 | $4.90/$0.60 USD | 50/164 | $5.50 | — | −$5.50 |
| 2026-08-12 | #4023308225 | $4.60/$0.40 USD | 3/4 | $5.00 | — | −$5.00 |
| 2026-08-12 | #4023306578 | $4.60/$0.40 USD | 5/8 | $5.00 | — | −$5.00 |
| 2026-08-12 | #4023299394 | $4.60/$0.40 USD | 3/6 | $5.00 | — | −$5.00 |
| 2026-08-10 | #4022866804 | $4.60/$0.40 USD | 4/8 | $5.00 | — | −$5.00 |
| 2026-08-10 | #4022865783 | $4.60/$0.40 USD | 5/5 | $5.00 | — | −$5.00 |
| 2026-08-16 | #4023267982 | $3.92/$0.48 USD | 27/79 | $4.40 | — | −$4.40 |
| 2026-08-15 | #4023269835 | $3.92/$0.48 USD | 59/147 | $4.40 | — | −$4.40 |
| 2026-08-11 | #4022004339 | $3.92/$0.48 USD · 1 re-entry | 189/221 | $8.80 | — | −$8.80 |
| 2026-08-16 | #4024390104 | $3.68/$0.32 USD | 2/3 | $4.00 | — | −$4.00 |
| 2026-08-10 | #4022820375 satellite | $3.38/$0.07 USD | 1/16 | $3.50 | Qualified (#4022001879, $27.00 seat) | −$3.50 |
| 2026-08-10 | #4022878913 satellite | $2.79/$0.06 USD | 10/16 | $2.90 | — | −$2.90 |
| 2026-08-11 | #4022007488 satellite | $2.01/$0.19 USD · 1 re-entry | 7/34 | $4.40 | — | −$4.40 |
| 2026-08-11 | #4022003800 | $1.96/$0.24 USD | 75/98 | $2.20 | — | −$2.20 |
| 2026-08-11 | #4022002863 | $1.96/$0.24 USD | 35/185 | $2.20 | — | −$2.20 |
| 2026-08-16 | #4024350372 | $1.70/$0.30 USD | 7/9 | $2.00 | — | −$2.00 |
| 2026-08-16 | #4024338535 | $1.80/$0.20 USD | 3/32 | $2.00 | $9.70 | +$7.70 |
| 2026-08-15 | #4024079614 | $1.88/$0.12 USD | 1/2 | $2.00 | $3.80 | +$1.80 |
| 2026-08-15 | #4024078241 | $1.88/$0.12 USD | 1/2 | $2.00 | $3.80 | +$1.80 |
| 2026-08-15 | #4024077414 | $1.88/$0.12 USD | 2/2 | $2.00 | — | −$2.00 |
| 2026-08-15 | #4024076566 | $1.88/$0.12 USD | 2/2 | $2.00 | — | −$2.00 |
| 2026-08-16 | #4021977970 satellite | $1.40/$0.10 USD · 1 re-entry | 171/321 | $3.00 | — | −$3.00 |
| 2026-08-10 | #4022868909 satellite | $1.42/$0.03 USD | 6/16 | $1.50 | — | −$1.50 |
| 2026-08-10 | #4022823890 satellite | $1.42/$0.03 USD | 4/16 | $1.50 | — | −$1.50 |
| 2026-08-12 | #4022003768 | $0.98/$0.12 USD | 7/70 | $1.10 | $8.10 | +$7.00 |
| 2026-08-12 | #4022003613 | $0.98/$0.12 USD | 100/222 | $1.10 | — | −$1.10 |
| 2026-08-11 | #4022004304 | $0.98/$0.12 USD | 2/177 | $1.10 | $27.20 | +$26.10 |
| 2026-08-10 | #4022003652 | $0.98/$0.12 USD | 81/106 | $1.10 | — | −$1.10 |
| 2026-08-10 | #4022874786 | $0.96/$0.04 USD | 3/16 | $1.00 | Ticket ($1.50 Step 2 - Power Path) | −$1.00 |
| 2026-08-16 | #4024400612 | $0.69/$0.06 USD | 2/3 | $0.80 | — | −$0.80 |
| 2026-08-16 | #4024387518 | $0.69/$0.06 USD | 3/3 | $0.80 | — | −$0.80 |
| 2026-08-10 | #4022893405 satellite | $0.73/$0.02 USD | 3/16 | $0.80 | $0.70 | −$0.10 |
| 2026-08-16 | #4024391630 | $0.42/$0.08 USD | 6/9 | $0.50 | — | −$0.50 |
| 2026-08-16 | #4024383638 | $0.42/$0.08 USD | 6/9 | $0.50 | — | −$0.50 |
| 2026-08-15 | #4024075079 | $0.42/$0.08 USD | 9/9 | $0.50 | — | −$0.50 |
| 2026-08-15 | #4024071969 | $0.45/$0.05 USD | 27/32 | $0.50 | — | −$0.50 |
| 2026-08-10 | #4022878914 satellite | $0.29/$0.01 USD | 3/16 | $0.30 | $0.20 | −$0.10 |
Cash net uses only USD cashes. Satellite seats and tickets are listed separately with face value where PokerStars states it. Re-entry costs are included in spent. 1 satellite qualification. 1 ticket won. Hand-history coverage: 40 of 39 tournaments have imported hand histories on this laptop.